<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportRO.net - Aducem sportul mai aproape de tine &#187; Diverse</title>
	<atom:link href="http://www.sportro.net/category/diverse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportro.net</link>
	<description>Cele mai noi stiri din sport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 09:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mutu ar putea reveni la Verona</title>
		<link>http://www.sportro.net/mutu-ar-putea-reveni-la-verona/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/mutu-ar-putea-reveni-la-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[adrian mutu]]></category>
		<category><![CDATA[cesena]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Presa italiană a scris că atacantul Adrian Mutu nu va rămâne la Cesena după finalul actualei ediţii a Serie A şi ar putea reveni din vară la Verona, echipă pentru care a mai evoluat în perioada 2000-2002. Mutu in varsta de 33 de ani, este curtat intens de formaţia turcă Beşiktaş Istanbul, însă românul doreşte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/mutu-verona-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3557" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/mutu-verona-sportro-net.jpg" alt="" width="434" height="326" /></a></p>
<p><strong>Presa italiană a scris că atacantul <a href="http://www.sportro.net/tag/adrian-mutu">Adrian Mutu</a> nu va rămâne la <a href="http://www.sportro.net/tag/Cesena">Cesena</a> după finalul actualei ediţii a <a href="http://www.sportro.net/tag/Serie-a">Serie A</a> şi ar putea reveni din vară la <a href="http://www.sportro.net/tag/verona">Verona</a>, echipă pentru care a mai evoluat în perioada 2000-2002.</strong></p>
<p>Mutu in varsta de 33 de ani, este curtat intens de formaţia turcă <strong>Beşiktaş</strong> <strong>Istanbul</strong>, însă românul doreşte să rămână în Italia. Echipa sa Cesena este aproape retrogradată în Serie B, în timp ce formaţia antrenată de Andrea Mandorlini este într-o poziţie favorabilă în lupta pentru promovarea în prima ligă italiană.</p>
<p>După 31 de etape, Verona ocupă locul 3, în clasamentul campionatului italian Serie B, având două puncte mai puţin decât Pescara, ocupanta locului 2, care asigură promovarea directă, şi trei faţă de liderul Torino.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/mutu-ar-putea-reveni-la-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Ibrahimovic e la acelaşi nivel cu Van Basten”</title>
		<link>http://www.sportro.net/%e2%80%9cibrahimovic-e-la-acelasi-nivel-cu-van-basten%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/%e2%80%9cibrahimovic-e-la-acelasi-nivel-cu-van-basten%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[van basten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Capello, fostul selecţioner al Angliei, face o comparaţie între cei doi atacanţi pe care i-a antrenat. Pe unul la Milan, iar pe celălalt la Juventus. Fabio Capello a rămas încă ataşat de AC Milan, formaţie cu care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1994, dar despre care spune că are ca principal atu prezenţa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/zlatan-ibrahimovic-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3545" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/zlatan-ibrahimovic-sportro-net.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p><strong>Fabio Capello</strong>, fostul selecţioner al Angliei, face o comparaţie între cei doi atacanţi pe care i-a antrenat. Pe unul la <strong>Milan</strong>, iar pe celălalt la <strong>Juventus</strong>.</p>
<p>Fabio Capello a rămas încă ataşat de AC Milan, formaţie cu care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1994, dar despre care spune că are ca principal atu prezenţa lui Ibrahimovici în linia de atac. &#8220;Sunt cei mai buni în Italia acum şi arată un nivel în creştere de la an la an. Îl au pe Ibrahimovici, care poate face diferenţa în orice moment. E incontrolabil. E un jucător atipic, şi înalt şi tehnic. Seamănă mult cu Van Basten. Din punct de vedere tehnic sunt identici, dar Ibra încearcă mai multe lucruri spectaculoase şi aici se văd originile lui din Balcani&#8221;, a mai spus &#8220;Don Fabio&#8221;.<br />
Capello e de părere că Messi şi Ronaldo, cei mai buni jucători din lume în acest moment, nu pot ajunge în Serie A. &#8220;Vor rămâne un vis pentru fotbalul italian. Cluburile lor sunt cele mai bogate din lume şi n-au cum să-I vândă în Serie A&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/%e2%80%9cibrahimovic-e-la-acelasi-nivel-cu-van-basten%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Sandu: &#8220;Am facut multe pentru tară&#8221;</title>
		<link>http://www.sportro.net/mircea-sandu-am-facut-multe-pentru-tara/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/mircea-sandu-am-facut-multe-pentru-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[demisie]]></category>
		<category><![CDATA[frf]]></category>
		<category><![CDATA[mircea sandu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Preşdintele FRF sustine ca nu are niciun motiv să-si dea demisia, chiar dacă este contestat de suporteri. Preşedintele FRF Mircea Sandu a vorbit despre incidentele de la meciul România &#8211; Uruguay. &#8220;Cei de la firma BGS au fost provocaţi. Nu bannerele Ştiinţa nu moare sau FRF egal nu ştiu ce au fost problema, ci faptul că anumiţi spectatori au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/sandu-mircea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3541" title="sandu-mircea" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/sandu-mircea.jpg" alt="" width="610" height="450" /></a></p>
<p>Preşdintele FRF sustine ca nu are niciun motiv să-si dea demisia, chiar dacă este contestat de suporteri.</p>
<p>Preşedintele FRF Mircea Sandu a vorbit despre incidentele de la meciul România &#8211; Uruguay. &#8220;Cei de la firma BGS au fost provocaţi. Nu bannerele <strong>Ştiinţa nu moare</strong> sau <strong>FRF egal nu ştiu ce </strong>au fost problema, ci faptul că anumiţi spectatori au incitat. Eu nu am dat niciun telefon să se intervină&#8221;.</p>
<p>Contestat de foarte mulţi suporteri, Mircea Sandu a încercat să pară dezamăgit. &#8220;Sunt mâhnit că muncesc foarte mult şi nu mi se recunosc meritele. Am făcut multe pentru ţară. Eu sunt mai liberal şi mai democrat decât mulţi conducători din ţara asta&#8221;, a declarat preşedintele FRF la DigiSport. &#8220;În afară de jigniri, oamenii pot să scandeze. <strong>Jos Mircea Sandu </strong>nu e o jignire. Eu indiferent ce aş face pentru fotbalul ăsta, presa n-o să mă laude niciodată. Presa are o mare influenţă în legătură cu aceste contestări. Înţeleg că pe 24 martie o să fie un miting autorizat împotriva mea. Să fie sănătoşi!&#8221;, consideră Naşu.</p>
<p>&#8220;Cu Mitică Dragomir am avut o diferenţă de opinii. Ar fi vrut ca, la propunerea cluburilor, la procesul de licenţiere să nu se ia în calcul doi ani datoriile Eu nu am fost de acord&#8221;, a mai spus preşedintele FRF.</p>
<p>&#8220;Meciul cu Andorra de pe 11 septembrie se va juca la Ploieşti. Cu Olanda jucăm pe Arena Naţională. Vom juca şi la Cluj&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/mircea-sandu-am-facut-multe-pentru-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oţelul Galaţi &#8211; Şahtior Doneţk, scor 2-2, într-un meci amical</title>
		<link>http://www.sportro.net/otelul-galati-sahtior-donetk-scor-2-2-intr-un-meci-amical/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/otelul-galati-sahtior-donetk-scor-2-2-intr-un-meci-amical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[amical]]></category>
		<category><![CDATA[mircea lucescu]]></category>
		<category><![CDATA[otelul]]></category>
		<category><![CDATA[shactior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Formaţia Oţelul Galaţi a remizat, luni, scor 2-2 (2-0), cu echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu şi la care evoluează Răzvan Raţ, într-un meci amical disputat în cadrul stagiului de pregătire din Antalya. Golurile echipei gălăţene au fost marcate de Pena &#8217;8 şi Giurgiu &#8217;35. Pentru Şahtior au înscris Dentinho &#8217;49 şi Teixeira &#8217;57. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/otelul-shactior-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3531" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/otelul-shactior-sportro-net.jpg" alt="" width="608" height="389" /></a></p>
<p><strong>Formaţia Oţelul Galaţi a remizat, luni, scor 2-2 (2-0), cu echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu şi la care evoluează Răzvan Raţ, într-un meci amical disputat în cadrul stagiului de pregătire din Antalya.</strong></p>
<p>Golurile echipei gălăţene au fost marcate de Pena &#8217;8 şi Giurgiu &#8217;35. Pentru Şahtior au înscris Dentinho &#8217;49 şi Teixeira &#8217;57.</p>
<p><strong>La echipa din Doneţk, Răzvan Raţ a intrat pe teren în minutul 46.</strong></p>
<p>În minutul 73, de la Oţelul a fost eliminat Ilie.</p>
<p><strong>Oţelul Galaţi a început jocul în următoarea formulă: </strong>Grahovac &#8211; Râpă, Perendija, Costin, Ilie &#8211; Neagu, Filip, Giurgiu, Antal &#8211; Pena, Buş. Au mai evoluat: Stromajer, Punosevac, Sârghi, Ljubinkovici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/otelul-galati-sahtior-donetk-scor-2-2-intr-un-meci-amical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR Cluj l-a achiziţionat pe Liviu Ganea</title>
		<link>http://www.sportro.net/cfr-cluj-l-a-achizitionat-pe-liviu-ganea/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/cfr-cluj-l-a-achizitionat-pe-liviu-ganea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transferuri]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[cfr cluj]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[liviu ganea]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Atacantul echipei Dinamo Bucureşti ,Liviu Ganea a semnat, marţi, un contract pe trei ani şi jumătate cu formaţia CFR Cluj, informează site-ul oficial al grupării ardelene. Ganea va purta tricoul cu numărul 88 la CFR Cluj. Liviu Ganea, care joi va împlini 24 de ani, este un jucător crescut de Dinamo Bucureşti şi care a mai fost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/liviu-ganea-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3528" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/liviu-ganea-sportro-net.jpg" alt="" width="500" height="397" /></a></p>
<p>Atacantul echipei <a href="http://www.sportro.net/tag/dinamo-bucuresti"><strong>Dinamo Bucureşti</strong> </a>,<strong><a href="http://www.sportro.net/tag/liviu-ganea">Liviu Ganea</a></strong> a semnat, marţi, un contract pe trei ani şi jumătate cu formaţia <strong><a href="http://www.sportro.net/tag/cfr-cluj">CFR Cluj</a></strong>, informează site-ul oficial al grupării ardelene.</p>
<p>Ganea va purta tricoul cu numărul 88 la CFR Cluj.</p>
<p>Liviu Ganea, care joi va împlini 24 de ani, este un jucător crescut de Dinamo Bucureşti şi care a mai fost împrumutat la CS Otopeni şi Astra Ploieşti. El a refuzat să-şi prelungească înţelegerea cu Dinamo, scadentă în vară, informeaza Mediafax.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/cfr-cluj-l-a-achizitionat-pe-liviu-ganea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borcea: Sunt bucuros că s-a terminat procesul. Sper să fie o decizie corectă</title>
		<link>http://www.sportro.net/borcea-sunt-bucuros-ca-s-a-terminat-procesul-sper-sa-fie-o-decizie-corecta/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/borcea-sunt-bucuros-ca-s-a-terminat-procesul-sper-sa-fie-o-decizie-corecta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[cristi borcea]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[tribunalul bucuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, marţi noapte, la ieşirea de la Tribunalul Bucureşti, că este bucuros de finalizarea dezbaterilor în dosarul transferurilor de jucători şi este încrezător că verdictul în acest proces va fi unul corect, că este nevinovat. &#8220;Sunt bucuros că s-a terminat, sper să fie o decizie corectă şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/cristi-borcea-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3524" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/cristi-borcea-sportro-net.jpg" alt="" width="450" height="334" /></a></p>
<p>Preşedintele executiv al <strong><a href="http://www.sportro.net/tag/dinamo">FC Dinamo</a></strong>, <strong><a href="http://www.sportro.net/tag/cristi-borcea">Cristi Borcea</a></strong>, a declarat, marţi noapte, la ieşirea de la <strong>Tribunalul Bucureşti</strong>, că este bucuros de finalizarea dezbaterilor în dosarul transferurilor de jucători şi este încrezător că verdictul în acest proces va fi unul corect, că este nevinovat.</p>
<p>&#8220;Sunt bucuros că s-a terminat, sper să fie o decizie corectă şi conformă cu realitatea, mai exact că nu sunt vinovat. Au fost acuzaţii nefondate, dar am încredere în justiţia din România. Procurorul nu a fost corect&#8221;, a declarat Borcea, fiind singurul care a discutat cu presa după încheierea dezbaterilor.</p>
<p>Marţi, după mai bine de nouă ore de dezbateri, Instanţa Tribunalului Bucureşti a anunţat că se va pronunţa peste două săptămâni în dosarul transferurilor de jucători, la peste trei ani de la începerea procesului. Concluziile părţilor implicate şi ultimul cuvânt al inculpaţilor s-au încheiat în jurul orei 23.30.</p>
<p>La termenul de marţi, care a început cu o întârziere de două ore şi jumătate, au fost prezenţi toţi cei opt inculpaţi, agenţii de fotbalişti Ioan şi Victor Becali, acţionatul majoritar al FC Rapid, George Copos, preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, preşedintele clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, fostul acţionar dinamovist Gigi Neţoiu, fostul impresar Gică Popescu şi fostul preşedinte al cluburilor Oţelul Galaţi şi Steaua, Mihai Stoica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/borcea-sunt-bucuros-ca-s-a-terminat-procesul-sper-sa-fie-o-decizie-corecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Hănescu se menţine pe locul 93 ATP</title>
		<link>http://www.sportro.net/victor-hanescu-se-mentine-pe-locul-93-atp/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/victor-hanescu-se-mentine-pe-locul-93-atp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hănescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Tenismanul Victor Hănescu se menţine pe poziţia 93, cu 600 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii luni. În primii 200 de jucători se mai află Adrian Ungur, care a coborât un loc, până pe 101, cu 541 de puncte. La dublu, Horia Tecău a acumulat 5.080 puncte şi se menţine pe locul 8. În [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/victor-hanescu-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3517" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/victor-hanescu-sportro-net.jpg" alt="" width="610" height="432" /></a></p>
<p>Tenismanul <strong>Victor Hănescu</strong> se menţine pe poziţia 93, cu 600 de puncte, în clasamentul <strong>ATP</strong> dat publicităţii luni.</p>
<p>În primii 200 de jucători se mai află <strong>Adrian Ungur</strong>, care a coborât un loc, până pe 101, cu 541 de puncte.</p>
<p>La dublu, <strong>Horia Tecău</strong> a acumulat 5.080 puncte şi se menţine pe locul 8. În ierarhia se dublu se află şi <strong>Victor Hănescu</strong>, care a urcat pe locul 92, cu 825 puncte.</p>
<p>Primele zece locuri ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători:</p>
<p>1. Novak Djokovici (Serbia) 13.630 puncte</p>
<p>2. Rafael Nadal (Spania) 10.435</p>
<p>3. Roger Federer (Elveţia) 8.330</p>
<p>4. Andy Murray (Marea Britanie) 7.150</p>
<p>5. David Ferrer (Spania) 4.595</p>
<p>6. Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 4.410</p>
<p>7. Tomas Berdych (Cehia) 3.950</p>
<p>8. Mardy Fish (SUA) 2.915</p>
<p>9. Janko Tipsarevici (Serbia) 2.770</p>
<p>10. Juan Martin Del Potro (Argentina) 2.705.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/victor-hanescu-se-mentine-pe-locul-93-atp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farul Constanta i-a cumparat pe Sorin Paraschiv şi Valentin Badea</title>
		<link>http://www.sportro.net/farul-constanta-i-a-cumparat-pe-sorin-paraschiv-si-valentin-badea/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/farul-constanta-i-a-cumparat-pe-sorin-paraschiv-si-valentin-badea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transferuri]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[farul constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[sorin paraschiv]]></category>
		<category><![CDATA[valentin badea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Patronul echipei Farul Constanţa, Giani Nedelcu, a declarat, duminică, că a reuşit achiziţionarea foştilor jucători de la Steaua Bucureşti, Sorin Paraschiv şi Valentin Badea. &#8220;Am bătut palma cu amândoi pentru acest retur de campionat, iar dacă echipa va promova, atunci înţelegerile pot fi prelungite. Sunt convins că Paraschiv şi Badea ne vor ajuta să ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/valibadea-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3513" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/valibadea-sportro-net.jpg" alt="" width="450" height="307" /></a></p>
<p>Patronul echipei <strong><a href="http://www.sportro.net/tag/farul-constanta">Farul Constanţa</a></strong>,<strong> Giani Nedelcu</strong>, a declarat, duminică, că a reuşit achiziţionarea foştilor jucători de la <strong>Steaua Bucureşti</strong>, <strong>Sorin Paraschiv</strong> şi <strong>Valentin Badea</strong>.</p>
<p>&#8220;Am bătut palma cu amândoi pentru acest retur de campionat, iar dacă echipa va promova, atunci înţelegerile pot fi prelungite. Sunt convins că Paraschiv şi Badea ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul de a promova în Liga I&#8221;, a spus Nedelcu.</p>
<p>La finalul turului, Farul Constanţa ocupă locul 10 în Seria 1 a Ligii a II-a, cu 19 puncte, la şapte puncte în urma locului secund, ultimul care asigură promnovarea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/farul-constanta-i-a-cumparat-pe-sorin-paraschiv-si-valentin-badea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Niculescu a urcat pe locul 29 în clasamentul WTA</title>
		<link>http://www.sportro.net/monica-niculescu-a-urcat-pe-locul-29-in-clasamentul-wta/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/monica-niculescu-a-urcat-pe-locul-29-in-clasamentul-wta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Niculescu]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tenis feminin]]></category>
		<category><![CDATA[wta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 29 în clasamentul WTA, cu 1.960 de puncte, ierarhie dată publicităţii luni, &#8220;ascensiune&#8221; reuşită după ce a evoluat în sferturile de finală ale turneului de la Doha. Niculescu şi-a egalat, astfel, cea mai bună poziţie în clasamentul WTA. La dublu, Monica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/monica-niculescu-sportro-net.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3506" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/monica-niculescu-sportro-net.jpg" alt="" width="594" height="390" /></a></p>
<p><strong>Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 29 în clasamentul WTA, cu 1.960 de puncte, ierarhie dată publicităţii luni, &#8220;ascensiune&#8221; reuşită după ce a evoluat în sferturile de finală ale turneului de la Doha.</strong></p>
<p>Niculescu şi-a egalat, astfel, cea mai bună poziţie în clasamentul WTA.</p>
<p>La dublu, Monica Niculescu este jucătoarea din România cel mai bine clasată, pe locul 40, fiind urmată de Irina-Camelia Begu &#8211; locul 48, Alexandra Dulgheru &#8211; locul 71 şi Sorana Cîrstea &#8211; locul 79.</p>
<p>Primele 10 poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare:</p>
<p>1. Victoria Azarenka (Belarus) 9.260 puncte</p>
<p>2. Maria Şarapova (Rusia) 7.680</p>
<p>3. Petra Kvitova (Cehia) 7.220</p>
<p>4. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.310</p>
<p>5. Samantha Stosur (Australia) 5.825</p>
<p>6. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.500</p>
<p>7. Marion Bartoli (Franţa) 5.160</p>
<p>8. Vera Zvonareva (Rusia) 4.690</p>
<p>9. Na Li (China) 4.450</p>
<p>10. Andrea Petkovici (Germania) 3.880.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/monica-niculescu-a-urcat-pe-locul-29-in-clasamentul-wta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copos: &#8220;Zotta este noul preşedinte executiv al clubului Rapid&#8221;</title>
		<link>http://www.sportro.net/copos-zotta-este-noul-presedinte-executiv-al-clubului-rapid/</link>
		<comments>http://www.sportro.net/copos-zotta-este-noul-presedinte-executiv-al-clubului-rapid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurentiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Zotta]]></category>
		<category><![CDATA[dinu gheorghe]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[george copos]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportro.net/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Constantin Zotta este noul preşedinte executiv al FC Rapid, el semnând un contract pe patru ani, a declarat, marţi,acţionarul majoritar al grupării rapidiste, George Copos. &#8220;S-a rezolvat, Constantin Zotta este începând de astăzi preşedintele executiv al clubului Rapid. Ne-am înţeles în toate aspectele, sunt convins că vom avea o colaborare fructuoasă împreună, iar cel mai probabil mâine (n.r. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/copos-silviu-matei-sportronet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3448" src="http://www.sportro.net/wp-content/uploads/copos-silviu-matei-sportronet.jpg" alt="" width="610" height="406" /></a></p>
<p><strong>Constantin Zotta</strong> este noul preşedinte executiv al <strong>FC Rapid</strong>, el semnând un contract pe patru ani, a declarat, marţi,acţionarul majoritar al grupării rapidiste, <strong>George Copos</strong>.</p>
<p>&#8220;S-a rezolvat, Constantin Zotta este începând de astăzi preşedintele executiv al clubului Rapid. Ne-am înţeles în toate aspectele, sunt convins că vom avea o colaborare fructuoasă împreună, iar cel mai probabil mâine (n.r. &#8211; miercuri) va fi prezentat oficial într-o conferinţă de presă. Contractului domnului Zotta cu Rapid este valabil patru ani &#8221;, a declarat Copos.</p>
<p>Postul de preşedinte executiv al clubului Rapid a devenit vacant, după ce <strong>Dinu Gheorghe</strong> a renunţat la funcţie la sfârşitul lunii octombrie.</p>
<p>In urmă cu două săptămâni, Constantin Zotta şi-a reziliat contractul cu FC Vaslui, gruparea la care deţinea funcţia de director general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportro.net/copos-zotta-este-noul-presedinte-executiv-al-clubului-rapid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

